Kohl's School Improvement Plan and Action Strategies

 

 

Kohl's Growth CSAP Scores 2009-2011

Reading:  4th, 5th Grades
YEAR OVERALL 4th 5th MEAL ASSIST SPED F/R %
2009 45 35.5 52 23 30 19.7
2010 58.5 51 68 53 69 21.3
2011 54.5 56 51 62 36 20.1
             
2011 District 53 51 54 46 40 24

Writing:  4th, 5th Grades
YEAR OVERALL 4th 5th MEAL ASSIST SPED F/R %
2009 52 48.5 63 41.5 19 19.7
2010 58 52 60 56 52 21.3
2011 55 51 62 57 31 20.1
             
2011 District 58 59 58 51 43 24

Math:  4th, 5th Grades                          
YEAR OVERALL 4th 5th MEAL ASSIST SPED F/R %
2009 46 37.5 53 44 17 19.7
2010 67 67 71 62 68.5 21.3
2011 55 56 54 47 36.5 20.1
             
2011 District 54 51 55 44 37 24

Click here to see Kohl's School Improvement Plan

Kohl's Weighted Index CSAP Scores 2002-2011

Reading:  3rd, 4th, 5th grades
YEAR OVERALL MALE FEMALE MEAL ASSIST SPED F/R %
2002 86 84 88 52 47 9
2003 91 93 90 64 52 10.8
2004 91 90 92 84 48 10.3
2005 93 92 94 82 59 12.9
2006 90 93 88 68 52 15.4
2007 98 96 99 80 70 17.8
2008 93 93 93 84 52 15.5
2009 91 86 96 84 53 19.7
2010 95 90 97 84 61 21.3
2011 93 87 99 78 41 20.1

Writing:  3rd, 4th, 5th grades
YEAR OVERALL MALE FEMALE MEAL ASSIST SPED F/R %
2002 77 72 82 50 35 9
2003 87 84 89 54 50 10.8
2004 89 82 94 71 62 10.3
2005 89 85 92 61 52 12.9
2006 84 83 85 57 40 15.4
2007 87 84 90 72 59 17.8
2008 86 83 90 78 50 15.5
2009 86 79 91 72 50 19.7
2010 89 78 99 75 45 21.3
2011 91 82 100 72 50 20.1

Math:  3rd, 4th, 5th grades                            (5th grade only 2002-2004)
YEAR OVERALL MALE FEMALE MEAL ASSIST SPED F/R %
2002 81 78 84   39 9
2003 97 101 93   52 10.8
2004 94 96 92     10.3
2005 106 112 101 91 77 12.9
2006 106 109 103 81 65 15.4
2007 109 114 104 98 80 17.8
2008 106 111 101 82 67 15.6
2009 99 96 101 78 42 19.7
2010 108 107 109 89 67 21.3
2011 108 106 110 81 58 20.1

Science:  5th grade
YEAR OVERALL MALE FEMALE MEAL ASSIST SPED F/R %
2006 76 85 68     15.4
2007 101 106 98     17.8
2008* 92 95 88     15.6
2009 94 100 90     19.7
2010 88 89 88 58   21.3
2011 82 87 78 67   20.1
             
*Science exam scale scores have changed.  As a consequence, science 2008 results are not comparable to past scores.